Забор анализов
Все услуги
Забор анализов
Прайс-лист
Общие диагностические комплексы
| Госпитальный комплекс | 1 320 |
| Остеопороз | 4 080 |
| Анемия | 3 090 |
| Выпадение волос (скрининг) | 1 990 |
| Биомаркеры функциональной способности печени (скрининг) | 2 100 |
| Биомаркеры функциональной способности печени (расширенный) | 2 770 |
| Щитовидная железа | 2 670 |
| Почки | 1 160 |
| Липидный комплекс | 900 |
| Гемостазиограмма (коагулограмма) | 1 110 |
| Щитовидная железа (скрининг) | 1 910 |
| Поджелудочная железа | 1 030 |
| Печень и поджелудочная железа | 1 710 |
| Суставы | 1 550 |
| Ревматоидный артрит | 2 680 |
| Метаболический профиль | 3 930 |
| Антифосфолипидный синдром | 4 230 |
| Целиакия | 3 630 |
| Госпитальный комплекс расширенный | 4 590 |
| Биохимия 19 показателей (расширенная) | 3 180 |
| Дефицит йода | 1 380 |
| Активность витаминов | 2 750 |
| Минералы для здоровья | 520 |
| Ключ к здоровью | 1 210 |
| Check-up скрининг (анализ крови) | 7 050 |
| Кола и чипсы | 1 910 |
| Водно-солевой баланс | 660 |
| Здоровый интерес | 2 380 |
| Твой иммунитет | 2 140 |
| Рекомендовано диетологом | 5 040 |
| Сахарный диабет 1 типа (дети) | 3 700 |
| Мониторинг сахарного диабета (раз в 6 мес) | 2 580 |
| Предиабет и диабет (скрининг) | 600 |
| Диагностика сахарного диабета 1 типа | 4 450 |
| Гемостазиограмма (Коагулограмма) расширенная | 2 810 |
| Биохимия 13 показателей | 1 980 |
| Риск тяжелого течения COVID-19 | 670 |
| Для тех, кто в зоне риска COVID-19 | 2 600 |
| Перед вакцинацией от COVID-19 | 2 630 |
| Комплекс исследований после COVID-19 (базовый) | 2 380 |
| Сердце, сосуды и углеводный обмен после COVID-19 | 2 720 |
| Печень и почки после COVID-19 | 1 600 |
| Витамины и минералы после COVID-19 | 3 390 |
| Комплекс исследований после COVID-19 (оптимальный) | 6 900 |
| Витамины красоты | 6 630 |
| Тестостерон свободный (определение тестостерона общего, ГСПГ и индекса свободных андрогенов) | 1 600 |
Диагностика инфекций
| ПЦР-4 ВИРУСЫ (анализ мазка) качественный | 900 |
| ПЦР-4 ВИРУСЫ (анализ мазка) количественный | 1 030 |
| Диагностический комплекс (Напряженность иммунитета) | 1 580 |
| TORCH - инфекции с определением авидности IgG | 6 500 |
| Недетский иммунитет | 2 200 |
| Герпесвирусные инфекции скрининг | 710 |
| Вирусные гепатиты В и С: молекулярный скрининг | 980 |
| ПЦР-13 качественный | 2 950 |
| ПЦР-13 + КВМ количественный | 3 270 |
| ПЦР-14 ДЛЯ ЖЕНЩИН (ПЦР-13 + лактобактерии) количественный | 3 520 |
| ПЦР-4 ИППП патогены (анализ мазка) качественный | 910 |
| ПЦР-4 ИППП патогены (анализ мочи, спермы) качественный | 910 |
| ПЦР-4 ИППП патогены (анализ мазка) количественный | 990 |
| ПЦР-4 ИППП патогены (анализ мочи, спермы) количественный | 990 |
| ПЦР-4 ИППП условные патогены (анализ мазка) качественный | 910 |
| ПЦР-4 ИППП условные патогены (анализ мочи, спермы) качественный | 910 |
| ПЦР-4 ИППП условные патогены (анализ мазка) количественный | 990 |
| ПЦР-4 ИППП условные патогены (анализ мочи, спермы) количественный | 990 |
Для женщин
| Check-up №1 для женщин (анализ крови) | 12 450 |
| Check-up №2 для женщин (анализ мазка) | 4 490 |
| Адреногенитальный комплекс (Избыток мужских гормонов у женщин) | 1 590 |
| Обследование при беременности (1 триместр) | 10 370 |
| Обследование при беременности (2 триместр) | 640 |
| Обследование при беременности (3 триместр) | 5 710 |
| Женские гормоны (фолликулярная фаза) | 3 770 |
| Женские гормоны (лютеиновая фаза) | 700 |
| Женские гормоны (менопауза) | 1 450 |
| Онкомаркеры для женщин | 5 270 |
| Планирование беременности цервикальный скрининг, иппп (прегравидарная подготовка) | 3 130 |
| Планирование беременности общеклинические показатели (прегравидарная подготовка) | 3 840 |
| Планирование беременности инфекции (прегравидарная подготовка) | 5 950 |
| Репродуктивное здоровье женщины | 2 740 |
Для мужчин
| Check-up №1 для мужчин (анализ крови) | 11 700 |
| Check-up №2 для мужчин (анализ мочи) | 3 650 |
| Будущий папа | 5 120 |
| Онкомаркеры для мужчин | 3 270 |
| Мужские гормоны | 4 230 |
| Подготовка к партнёрским родам (для мужчин) | 2 370 |
ЭКО программы
| Женское бесплодие | 10 160 |
| Невынашивание беременности | 29 770 |
| Планирование ЭКО (базовый комплекс) | 9 000 |
| Вступление в ЭКО | 14 990 |
| Мужское бесплодие расширенный | 20 170 |
| Подготовка к ЭКО (для мужчин) | 3 850 |
| Профилактика пороков развития плода | 5 280 |
Для детей
| Анализы для детского сада, школы, детского лагеря ( венозная кровь) | 1 200 |
| Анализы для детского сада, школы, детского лагеря (капиллярная кровь) | 1 200 |
| Здоровый ребенок (венозная кровь) | 640 |
| Здоровый ребенок (капиллярная кровь) | 640 |
| Check-up №1 для детей и подростков (анализ крови) | 6 860 |
Фитнес комплексы
| Фитнес мониторинг | 4 360 |
| Фитнес контроль спортивного питания | 3 070 |
Anti-age комплексы
| ANTI-AGING диагностика для женщин, расширенный комплекс | 20 810 |
| АNTI-AGING гормональный баланс | 4 280 |
| АNTI-AGING диагностика для женщин, базовый комплекс | 7 770 |
| АNTI-AGING диагностика для женщин в постменопаузе, расширенный комплекс | 21 160 |
| АNTI-AGING диагностика для женщин в постменопаузе, базовый комплекс | 8 110 |
| ANTI-AGING диагностика для мужчин, расширенный комплекс | 24 340 |
| АNTI-AGING диагностика для мужчин, базовый комплекс | 8 660 |
Общеклинические исследования крови
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 210 |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 210 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (венозная кровь) | 290 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (капиллярная кровь) | 290 |
| СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 140 |
| СОЭ по Вестергрену (капиллярная кровь) | 140 |
| Общий анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами (только венозная кровь) | 430 |
| Лейкоцитарная формула с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (венозная кровь) | 190 |
| Лейкоцитарная формула с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (капиллярная кровь) | 190 |
| Ретикулоциты (венозная кровь) | 240 |
| Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 240 |
| Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (венозная кровь) | 300 |
| Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (капиллярная кровь) | 300 |
| Определение процентного содержания мононуклеаров в крови (венозная кровь) | 190 |
| Определение процентного содержания мононуклеаров в крови (капиллярная кровь) | 190 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) | 430 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) | 430 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (капиллярная кровь) | 430 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (капиллярная кровь) | 430 |
Общеклинические исследования мочи
| Анализ мочи по Зимницкому | 420 |
| Общий анализ мочи | 240 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 240 |
| 2-х стаканная проба | 350 |
| 3-х стаканная проба | 440 |
Общеклинические исследования кала
| Тест «Colon View Hb и Hb/Hp» на скрытую кровь в кале (обнаружение гемоглобина или комплекса гемоглобина/гаптоглобина в кале) | 1 110 |
| Гименолепидозы | 250 |
| Бластоцисты | 250 |
| Стронгилоиды | 250 |
| Ленточные черви | 260 |
| Копрограмма | 370 |
| Скрытая кровь (FOB Gold), кал, кол. | 1 420 |
| Скрытая кровь | 230 |
| Яйца гельминтов | 340 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 250 |
| Простейшие | 290 |
Биохимические исследования крови
| Общий белок | 180 |
| Холестерин-ЛПВП | 200 |
| Эозинофильный катионный белок | 880 |
| Триглицериды | 190 |
| Альфа-1-антитрипсин | 1 460 |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и инсулина | 1 280 |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы, С-пептида, инсулина | 1 750 |
| Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 730 |
| Холестерин-ЛПОНП (в том числе триглицериды) | 410 |
| 25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 1 420 |
| Липопротеин (а) | 840 |
| Глюкозо-6 фосфат дегидрогеназа | 1 680 |
| Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | 340 |
| Глюкоза (фторид) | 150 |
| Глюкозотолерантный тест (0-120) | 660 |
| Глюкозотолерантный тест (0-60-120) | 680 |
| Фруктозамин | 610 |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 480 |
| Лактат | 550 |
| Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 350 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 170 |
| Цистатин С | 770 |
| Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 170 |
| Амилаза | 210 |
| Амилаза панкреатическая | 260 |
| Липаза | 300 |
| Холинэстераза | 210 |
| Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция) | 220 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 180 |
| Гамма-ГТ | 180 |
| Креатинкиназа | 230 |
| Альбумин | 200 |
| Альбумин | 200 |
| Фосфатаза кислая общая | 220 |
| Фосфатаза кислая общая | 220 |
| Фосфатаза кислая непростатическая | 250 |
| Фосфатаза кислая простатическая (Фосфатаза кисл.общая, Фосфатаза кисл. непростатическая) | 370 |
| Фосфатаза щелочная | 180 |
| Билирубин общий | 170 |
| Билирубин прямой | 170 |
| Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Билирубин общий). | 250 |
| Креатинин | 170 |
| Креатинин | 170 |
| Церулоплазмин | 620 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 350 |
| Мочевина | 180 |
| С-реактивный белок | 330 |
| Ревматоидный фактор | 350 |
| Мочевая кислота | 170 |
| Мочевая кислота | 170 |
| Гомоцистеин | 1 270 |
| Прокальцитонин | 1 710 |
| Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 3 250 |
| Гаптоглобин | 640 |
| Альфа-2-макроглобулин | 480 |
| ФиброТест | 11 880 |
| ФиброТест (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 9 900 |
| Аполипопротеин А1 | 570 |
| ФиброМакс | 14 300 |
| ФиброМакс (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 12 870 |
| Метаболиты витаминов группы D (1,25-ОН витамин D3 и 25-ОН витамин D3, раздельный результат) | 3 250 |
| СтеатоСкрин | 6 000 |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида | 1 540 |
| Комплексный анализ крови на аминокислоты (16 показателей – аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, валин, глицин, глутаминовая кислота, лейцин + изолейцин, лизин, метионин, орнитин, пролин, серин, тирозин, триптофан, фенилаланин, цитруллин) | 2 500 |
| Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) (кровь) | 4 950 |
| Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) (моча) | 4 950 |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-3 (эйкозапентаеновая кислота-ЕРА, докозагексаеновая кислота-DHA, альфа-линоленовая кислота-ALA) | 4 020 |
| Определение Омега-3 индекса | 3 690 |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-6 (линолевая, гамма-линоленовая, дигомогамма-линоленовая, арахидоновая, эйкозадиеновая, докозадиеновая, докозатетраеновая кислоты) | 3 160 |
| Аполипопротеин В | 440 |
| Холестерин общий | 200 |
| Холестерин-ЛПНП | 200 |
| Супероксиддисмутаза (СОД) | 2 580 |
| Глутатионпероксидаза (ГТП) | 1 740 |
| 8-ОН деоксигуанозин | 2 720 |
| Общий антиоксидантный статус (TAS) | 2 350 |
| Нэш-ФиброТест | 11 440 |
| Нэш-ФиброТест (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 10 340 |
| Сывороточное железо | 210 |
| Витамин А | 2 050 |
| Бета-каротин | 2 050 |
| Витамин K | 2 050 |
| Витамин E | 2 050 |
| Витамин C | 2 050 |
| Витамин B1 | 2 050 |
| Витамин B2 | 2 050 |
| ОЖСС (Сывороточное железо, ЛЖСС) | 290 |
| Витамин B3 (ниацин) | 2 050 |
| Витамин B5 | 2 050 |
| Витамин B6 | 2 050 |
| Витамины группы B (B1,B2,B3,B5,B6,B9,B12) | 11 650 |
| Водорастворимые витамины (B1,B5,B6,C) | 7 280 |
| Жирорастворимые витамины (A,D,E,K) | 7 050 |
| Комплексный анализ крови на витамины (Витамины A,D,E,K,C,B1, B5,B6) | 14 990 |
| Фолаты | 830 |
| Витамин В12 | 630 |
| Ферритин | 480 |
| Трансферрин | 450 |
| Эритропоэтин | 850 |
| Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 1 400 |
| Коэффициент насыщения трансферрина | 520 |
| Витамин B12, активный (холотранскобаламин) | 620 |
| Миоглобин | 630 |
| Креатинкиназа МБ | 340 |
| Тропонин I (высокочувствительный) | 620 |
| Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 2 170 |
Минеральный обмен
| Йод (кровь) | 1 020 |
| Йод (моча) | 1 020 |
| Кальций общий | 180 |
| Кальций ионизированный (Ca++) | 330 |
| Калий (К+), натрий (Na+), хлориды | 260 |
| Кальций (Ca++), натрий (Na+), калий (K+), ионизированные | 350 |
| Магний | 190 |
| Фосфор неорганический | 180 |
| Медь | 300 |
| Цинк | 290 |
| Анализ минерального обмена (23 элемента) (волосы) | 3 200 |
| Анализ минерального обмена (23 элемента) (плазма) | 3 200 |
| Анализ минерального обмена (23 элемента) (моча) | 3 200 |
| Анализ минерального обмена (23 элемента) (ногти) | 3 200 |
| Литий (волосы) | 1 020 |
| Литий (кровь) | 1 020 |
| Литий (моча) | 1 020 |
| Литий (ногти) | 1 020 |
| Бор (волосы) | 1 020 |
| Бор (кровь) | 1 020 |
| Бор (моча) | 1 020 |
| Бор (ногти) | 1 020 |
| Натрий (волосы) | 1 020 |
| Натрий (кровь) | 1 020 |
| Натрий (моча) | 1 020 |
| Натрий (ногти) | 1 020 |
| Магний (волосы) | 1 020 |
| Магний (кровь) | 1 020 |
| Магний (моча) | 1 020 |
| Магний (ногти) | 1 020 |
| Алюминий (волосы) | 1 020 |
| Алюминий (кровь) | 1 020 |
| Алюминий (моча) | 1 020 |
| Алюминий (ногти) | 1 020 |
| Таллий (волосы) | 1 020 |
| Таллий (кровь) | 1 020 |
| Таллий (моча) | 1 020 |
| Таллий (ногти) | 1 020 |
| Калий (волосы) | 1 020 |
| Калий (кровь) | 1 020 |
| Калий (моча) | 1 020 |
| Калий (ногти) | 1 020 |
| Кальций (волосы) | 1 020 |
| Кальций (кровь) | 1 020 |
| Кальций (моча) | 1 020 |
| Кальций (ногти) | 1 020 |
| Титан (волосы) | 1 020 |
| Титан (кровь) | 1 020 |
| Титан (моча) | 1 020 |
| Титан (ногти) | 1 020 |
| Хром (волосы) | 1 020 |
| Хром (кровь) | 1 020 |
| Хром (моча) | 1 020 |
| Хром (ногти) | 1 020 |
| Марганец (волосы) | 1 020 |
| Марганец (кровь) | 1 020 |
| Марганец (моча) | 1 020 |
| Марганец (ногти) | 1 020 |
| Железо (волосы) | 1 020 |
| Железо (кровь) | 1 020 |
| Железо (моча) | 1 020 |
| Железо (ногти) | 1 020 |
| Кобальт (волосы) | 1 020 |
| Кобальт (кровь) | 1 020 |
| Кобальт (моча) | 1 020 |
| Кобальт (ногти) | 1 020 |
| Никель (волосы) | 1 020 |
| Никель (кровь) | 1 020 |
| Никель (моча) | 1 020 |
| Никель (ногти) | 1 020 |
| Медь (волосы) | 1 020 |
| Медь (кровь) | 1 020 |
| Медь (моча) | 1 020 |
| Медь (ногти) | 1 020 |
| Цинк (волосы) | 1 020 |
| Цинк (кровь) | 1 020 |
| Цинк (моча) | 1 020 |
| Цинк (ногти) | 1 020 |
| Мышьяк (волосы) | 1 020 |
| Мышьяк (кровь) | 1 020 |
| Мышьяк (моча) | 1 020 |
| Мышьяк (ногти) | 1 020 |
| Селен (волосы) | 1 020 |
| Селен (кровь) | 1 020 |
| Селен (моча) | 1 020 |
| Селен (ногти) | 1 020 |
| Молибден (волосы) | 1 020 |
| Молибден (кровь) | 1 020 |
| Молибден (моча) | 1 020 |
| Молибден (ногти) | 1 020 |
| Кадмий (волосы) | 1 020 |
| Кадмий (кровь) | 1 020 |
| Кадмий (моча) | 1 020 |
| Кадмий (ногти) | 1 020 |
| Сурьма (волосы) | 1 020 |
| Сурьма (кровь) | 1 020 |
| Сурьма (моча) | 1 020 |
| Сурьма (ногти) | 1 020 |
| Ртуть (волосы) | 1 020 |
| Ртуть (кровь) | 1 020 |
| Ртуть (моча) | 1 020 |
| Ртуть (ногти) | 1 020 |
| Свинец (волосы) | 1 020 |
| Свинец (кровь) | 1 020 |
| Свинец (моча) | 1 020 |
| Свинец (ногти) | 1 020 |
Биохимические исследования мочи
| Проба Реберга (суточная) | 190 |
| pH (разовая) | 180 |
| Кальций (только суточная) | 200 |
| Натрий, Калий (разовая) | 180 |
| Натрий, Калий (суточная) | 180 |
| Фосфор неорганический (разовая) | 190 |
| Фосфор неорганический (суточная) | 190 |
| Оксалаты (только разовая) | 700 |
| Проба Сулковича (Кальций мочи, качественный тест) (разовая) | 140 |
| Химический анализ мочевого камня (спектроскопия, количественно) | 3 520 |
| Общий белок (разовая) | 140 |
| Общий белок (суточная) | 140 |
| Микроальбумин (альбумин) (разовая) | 330 |
| Микроальбумин (альбумин) (суточная) | 330 |
| Амилаза (разовая) | 240 |
| Амилаза (суточная) | 240 |
| Билирубин (разовая) | 140 |
| Глюкоза (разовая) | 150 |
| Глюкоза (суточная) | 150 |
| Креатинин (разовая) | 180 |
| Креатинин (суточная) | 180 |
| Мочевина (разовая) | 170 |
| Мочевина (суточная) | 170 |
| Мочевая кислота (разовая) | 180 |
| Мочевая кислота (суточная) | 180 |
| Литогенные свойства мочи с расчетом креатининового индекса (8 аналитов) (суточная) | 2 310 |
| Литогенные свойства мочи с расчетом креатининового индекса (7 аналитов) (разовая) | 2 200 |
Биохимические исследования кала
| Биохимический анализ кала | 1 720 |
| Альфа-1-антитрипсин (кал) | 1 540 |
| Эозинофильный нейротоксин (EDN) (кал) | 1 930 |
| Остаточная осмолярность (Stool osmotic gap) (кал) | 1 270 |
| Стеатокрит (свободный жир в кале) | 1 060 |
| Углеводы | 550 |
| Панкреатическая эластаза 1 | 1 840 |
Биохимические исследования слюны
| Биохимический анализ слюны | 1 720 |
Биохимические исследования спермы
| Биохимическое исследование спермы (Лимонная кислота, Фруктоза, Цинк) | 1 090 |
Гормональные исследования крович
| Маркёр формирования костного матрикса P1NP | 1 520 |
| Т3 общий | 400 |
| Свободный тестостерон | 880 |
| Андростендион | 980 |
| ЛГ | 370 |
| ФСГ | 370 |
| Пролактин | 360 |
| Эстрадиол | 370 |
| Прогестерон | 370 |
| 17-ОН-прогестерон | 510 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны | 440 |
| АКТГ | 610 |
| Т3 свободный | 400 |
| Кортизол | 400 |
| ДГА-S | 400 |
| Альдостерон | 750 |
| Паратгормон | 630 |
| Кальцитонин | 860 |
| Остеокальцин | 660 |
| Бета-сross laps | 880 |
| Инсулин | 550 |
| Проинсулин | 980 |
| Т4 общий | 400 |
| С-пептид | 460 |
| Лептин | 840 |
| Гастрин | 630 |
| Гастропанель (с нагрузкой) (Гастрин 17, Гастрин 17-стимулированный, Пепсиноген I, Пепсиноген II, соотношение Пепсиноген I/Пепсиноген II, H.Pylori IgG) | 4 400 |
| Бета-ХГЧ | 390 |
| Бета-ХГЧ свободный | 500 |
| Эстриол свободный | 440 |
| Белок ассоциированный с беременностью (PАРР-А) | 640 |
| Т4 свободный | 400 |
| Плацентарный лактоген | 680 |
| Пренатальный скрининг I триместра (11-13 неделя) | 1 090 |
| Пренатальный скрининг II триместра (14-20 неделя) | 1 540 |
| Адреналин, норадреналин | 1 090 |
| Адреналин, норадреналин, дофамин | 2 200 |
| Гистамин | 2 200 |
| Серотонин | 2 260 |
| СТГ | 510 |
| ИФР-1 (Соматомедин С) | 1 090 |
| ТТГ | 390 |
| Дигидротестостерон | 1 300 |
| Макропролактин, в т.ч. Пролактин | 940 |
| Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1 320 |
| Ингибин В | 1 360 |
| Андростендиол глюкуронид | 1 090 |
| Ренин прямой | 910 |
| Тиреоглобулин | 610 |
| Остеопротегерин | 1 760 |
| Гастропанель (скрининг) (Гастрин-17 базальный, Пепсиноген-I, Пепсиноген-II, соотношение Пепсиноген I/Пепсиноген II, Helicobacter pylori IgG) | 3 580 |
| Тест поглощения тиреоидных гормонов | 610 |
| Тироксинсвязывающий глобулин | 500 |
| Мелатонин | 3 970 |
| Тестостерон | 360 |
Гормональные исследования мочи
| Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин (суточная моча) | 2 310 |
| Свободный кортизол | 850 |
| ДПИД (дезоксипиридинолин) в моче | 1 430 |
| 17-КС хроматографический метод (суточная моча) | 1 540 |
| Кортизол (суточная моча) | 610 |
| ДГА-S (суточная моча) | 340 |
| С-пептид (суточная моча) | 450 |
| Адреналин+Норадреналин (разовая моча) | 1 030 |
| Адреналин+Норадреналин (суточная моча) | 1 030 |
| Адреналин+Норадреналин+Дофамин (разовая моча) | 2 090 |
| Адреналин+Норадреналин+Дофамин (суточная моча) | 2 090 |
| Комплексное исследование на катехоламины, серотонин и их метаболиты (гомованилиновая, ванилилминдалевая,5-гидроксииндолуксусная кислоты) (плазма (ЭДТА) и суточная моча) | 3 320 |
Гормональные исследования слюны
| Кортизол (слюна) | 620 |
| Эстрадиол свободный (слюна) (метод ВЭЖХ) | 1 280 |
| Прогестерон свободный (слюна) (метод ВЭЖХ) | 1 280 |
| Тестостерон свободный (слюна) (метод ВЭЖХ) | 1 280 |
| Свободный кортизол (одно взятие) (слюна) (метод ВЭЖХ) | 1 100 |
| Свободный кортизол (два взятия) (слюна) (метод ВЭЖХ) | 1 660 |
| Свободный кортизол (три взятия) (слюна) (метод ВЭЖХ) | 2 100 |
| Свободный кортизол (четыре взятия) (слюна) (метод ВЭЖХ) | 2 330 |
| Дегидроэпиандростерон (слюна) (метод ВЭЖХ) | 1 280 |
| Андростендион (слюна) (метод ВЭЖХ) | 1 280 |
| 17-ОН-Прогестерон (слюна) (метод ВЭЖХ) | 1 280 |
| Дегидроэпиандростерон, Прогестерон, Эстрадиол, Тестостерон (свободные фракции в слюне) (метод ВЭЖХ) | 4 980 |
| 17-ОН-Прогестерон, Андростендион, Дегидроэпиандростерон, Кортизол, Кортизон, Прогестерон, Тестостерон, Эстрадиол, (свободные фракции в слюне) (метод ВЭЖХ) | 5 750 |
Иммуногематологические исследования
| Группа крови, резус-фактор | 460 |
| АТ к резус-фактору (титр) | 670 |
| Антигены системы KELL | 690 |
| Фенотипирование эритроцитов по антигенам С, с, E, e, Cw , K, k | 1 360 |
| Определение иммунных антител по системе АВО | 1 130 |
Гемостазиологические исследования
| Фактор IX | 760 |
| Плазминоген | 780 |
| МНО (+ПТВ и ПТИ) | 220 |
| Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 180 |
| Антитромбин III | 360 |
| Волчаночный антикоагулянт | 770 |
| Фактор VIII | 840 |
| Протеин C | 1 820 |
| Протеин S | 2 390 |
| Фактор Виллебранда | 770 |
| Фактор X | 660 |
| Фактор XI | 410 |
| Фактор XII | 450 |
| Парус-тест | 570 |
| Анти-ХА-активность (Оценка концентрации гепарина) | 1 860 |
| АЧТВ | 170 |
| Тромбиновое время | 220 |
| Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 210 |
| Фибриноген | 200 |
| Фибринолитическая активность | 170 |
| D-димер | 1 010 |
| РФМК | 220 |
Онкомаркеры
| Альфа-фетопротеин (печень) | 400 |
| Cyfra 21-1 (немелкоклеточный рак легких) | 960 |
| Нейронспецифическая енолаза | 1 210 |
| β-2 микроглобулин (лимфома, множественная миелома) (кровь) | 700 |
| β-2 микроглобулин (лимфома, множественная миелома) (моча) | 700 |
| Антиген рака мочевого пузыря (UBC) (мочевой пузырь) | 2 040 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) (карцинома шейки матки, носоглотки, пищевода, уха и др. локализаций) | 1 870 |
| Опухолевая М2 пируваткиназа (колоректальный рак) | 1 670 |
| pro-GRP | 2 050 |
| S-100 (нейро-эндокринные опухоли) | 2 200 |
| HE4 (эпителиальный рак яичников) | 1 190 |
| Общий ПСА (Простатический специфический антиген) | 470 |
| Индекс ROMA в пременопаузе (эпителиальный рак яичников) | 1 770 |
| Индекс ROMA в постменопаузе (эпителиальный рак яичников) | 1 760 |
| CA-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 760 |
| Хромогранин А | 2 520 |
| Cyfra 21-1 в моче | 1 480 |
| Индекс здоровья простаты (phi-индекс). Оценка риска наличия рака предстательной железы | 5 100 |
| Свободный ПСА (предстательная железа) | 470 |
| Комплексное определение ПСА свободный/ПСА общий. Дифференциальная диагностика заболеваний предстательной железы | 890 |
| РЭА (толстая кишка, прямая кишка) | 530 |
| CA 15-3 (молочные железы) | 630 |
| CA 125 (яичники) | 550 |
| CA 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) | 630 |
| CA 72-4 (желудок) | 940 |
ПЦР-диагностика
| Вирус гепатита B, ДНК (HBV, ПЦР) плазма, кач. | 450 |
| Вирус гепатита G, РНК (HGV, ПЦР) плазма, кач. | 610 |
| Комплексное исследование на клещевые инфекции: боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз (ПЦР, клещ, кач.) | 2 260 |
| Комплексное исследование на инфекции, передаваемые клещами: боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз (ПЦР, плазма, кач.) | 1 350 |
| Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) плазма, кач. | 240 |
| Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) соскоб, кач. | 240 |
| Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) моча, кач. | 240 |
| Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) соскоб, кол. | 280 |
| Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) моча, кол. | 280 |
| Вирус герпеса 2 типа, ДНК (HHV-2, ПЦР) плазма, кач. | 240 |
| Вирус герпеса 2 типа, ДНК (HHV-2, ПЦР) соскоб, кач. | 240 |
| Вирус герпеса 2 типа, ДНК (HHV-2, ПЦР) моча, кач. | 240 |
| Вирус герпеса 2 типа, ДНК (HHV-2, ПЦР) соскоб, кол. | 280 |
| Вирус герпеса 2 типа, ДНК (HHV-2, ПЦР) моча, кол. | 280 |
| Вирус гепатита B, ДНК (HBV, ПЦР ультрачувствит.) плазма, кол. | 3 520 |
| Вирус гепатита C, РНК (HCV, ПЦР ультрачувствит.) плазма, кол. | 3 520 |
